Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroBasket | 3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.7 |
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 3 | 5.3 | 3.3 | 1.3 | 5.3 |
2009 | EuroBasket | 6 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | -0.5 |
2006 | EuroBasket - DIVISION A | 5 | 4.8 | 0.8 | 0.8 | 3.6 |
2004 | EuroBasket | 6 | 4.3 | 1.8 | 1.2 | 2.3 |
Moyenne Totale | - | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 2.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 15.4 | 2.3 | 2.8 | 11.6 |
2005 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 13 | 3.9 | 1.1 | 10 |
2003 | European Championship for Men U18 | 10 | 12.7 | 3.2 | 2.9 | 10.4 |
Moyenne Totale | - | 13.7 | 3.1 | 2.3 | 10.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA Europe Cup | Czarni Slupsk | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 |
2017 | FIBA Europe Cup | BM SLAM | 2 | 5.5 | 2 | 0.5 | 1.5 |
Moyenne Totale | - | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |