Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA Basketball World Cup | 5 | 15 | 4 | 3.2 | 13.2 |
2017 | FIBA EuroBasket | 7 | 17.9 | 2.7 | 2 | 13.7 |
2016 | FIBA Qualifying Tournament | 4 | 15 | 1.8 | 2 | 11 |
2015 | EuroBasket | 7 | 16.3 | 4.3 | 3.9 | 15.4 |
2013 | EuroBasket | 10 | 13.6 | 4 | 2.2 | 8.8 |
2011 | EuroBasket | 5 | 12 | 2.8 | 3.2 | 9.8 |
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 8 | 15.5 | 4.3 | 3 | 13.9 |
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 4 | 23.5 | 3.3 | 1 | 17.5 |
2007 | EuroBasket | 6 | 15.5 | 2.2 | 1 | 11.5 |
2006 | World Championship for Men | 6 | 13.5 | 1.5 | 1.7 | 7.7 |
Moyenne Totale | - | 15.8 | 3.1 | 2.3 | 12.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 16.6 | 1.8 | 1.8 | 8.3 |
2003 | European Championship for Men U18 | 18 | 19.4 | 3.4 | 2.7 | 14.1 |
2003 | European Championship for Men U20 | 3 | 17.3 | 2 | 0.3 | 13.3 |
Moyenne Totale | - | 17.8 | 2.4 | 1.6 | 11.9 |