Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | South American Championship for Men | 3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
2006 | South American Championship for Men | 4 | 2.8 | 1 | 0 | 3.5 |
2004 | South American Championship for Men | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 |
Moyenne Totale | - | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 2.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | U21 The Americas Tournament for Men | 5 | 9.6 | 5 | 1.2 | 7.8 |
2004 | U21 South American Championship for Men | 5 | 15.8 | 2.2 | 0 | 12.6 |
Moyenne Totale | - | 12.7 | 3.6 | 0.6 | 10.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Basketball Champions League Americas | MOGI | 5 | 14.8 | 5 | 1.8 | 11 |
2019 | FIBA Americas League for Men's Clubs | Mogi Das Cruzes | 3 | 14.3 | 5.7 | 2 | 15 |
Moyenne Totale | - | 14.6 | 5.3 | 1.9 | 13.0 |