Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | London Invitational Tournament | 4 | 6.5 | 1.8 | 0.8 | 4.5 |
2009 | EuroBasket | 9 | 9.1 | 0.9 | 1.2 | 6.4 |
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 8 | 8.5 | 1.9 | 1 | 8.8 |
2008 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3 | 7.7 | 0.7 | 0.3 | 4.3 |
2006 | World Championship for Men | 6 | 5.7 | 1 | 0.5 | 3.2 |
Moyenne Totale | - | 7.5 | 1.3 | 0.8 | 5.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 12 | 2.3 | 2.6 | 9.6 |
2003 | European Championship for Men U18 | 17 | 13.9 | 2.1 | 3 | 11.7 |
Moyenne Totale | - | 12.9 | 2.2 | 2.8 | 10.6 |