Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA Basketball World Cup | 5 | 9.6 | 6.2 | 3.6 | 13.2 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 5 | 6.2 | 4.4 | 1.8 | 8 |
2017 | FIBA EuroBasket | 9 | 5.4 | 3.7 | 1.3 | 7.1 |
2015 | EuroBasket | 5 | 4.4 | 2.8 | 1 | 5 |
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 4 | 9.5 | 8.5 | 2.8 | 14.5 |
2009 | EuroBasket | 9 | 4.9 | 1.9 | 0.4 | 5.8 |
Moyenne Totale | - | 6.7 | 4.6 | 1.8 | 8.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 11.3 | 7.9 | 2 | 17.6 |
2003 | European Championship for Men U18 | 17 | 14.3 | 8.4 | 0.9 | 19.3 |
Moyenne Totale | - | 12.8 | 8.2 | 1.4 | 18.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroChallenge | Spartak Leningrad | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
2005 | EuroCup | Lokomotiv Rostov | 3 | 9.3 | 3 | 0 | 6.7 |
Moyenne Totale | - | 6.7 | 3.0 | 0.0 | 4.3 |