Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 6 | 6.8 | 6 | 0.2 | 10.8 |
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 6 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.5 |
2008 | EuroBasket - DIVISION B | 10 | 8.2 | 4.7 | 0.3 | 10.1 |
Moyenne Totale | - | 5.2 | 4.0 | 0.2 | 7.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 |
2003 | European Championship for Men U18 | 8 | 4.5 | 2.1 | 0.3 | 4.8 |
Moyenne Totale | - | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 2.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroCup | KK Vojvodina | 6 | 4.3 | 3.3 | 0 | 4.3 |
2003 | FIBA Europe League | KK Vojvodina | 3 | 3.3 | 1.3 | 0 | 4.7 |
Moyenne Totale | - | 3.8 | 2.3 | 0.0 | 4.5 |