Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | South American Championship for Women | 5 | 4 | 3.2 | 0.8 | 5.4 |
2011 | Pan American Games: Tournament for Women | 4 | 5.3 | 2.5 | 2.3 | 5.5 |
Moyenne Totale | - | 4.7 | 2.9 | 1.5 | 5.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | FIBA U21 World Championship for Women | 8 | 14.1 | 5.9 | 2.3 | 16.1 |
2006 | FIBA Americas U20 Championship for Women | 5 | 13.2 | 4.4 | 1.8 | 14 |
2004 | U18 The Americas Tournament Junior for Women | 5 | 11 | 6.4 | 1.8 | 10.8 |
Moyenne Totale | - | 12.8 | 5.6 | 2.0 | 13.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Liga Sudamericana de Clubes Femenina | SESI Araraquara | 5 | 2.4 | 5 | 2.8 | 5.4 |
2015 | South American League for Women | Sport Club do Recife | 6 | 8.5 | 3.5 | 1.3 | 6.2 |
2014 | South American Women's Club Championship | Sport Club do Recife | 5 | 11.6 | 6.2 | 2.2 | 15.6 |
2009 | EuroCup Women | Vagos | 6 | 13.5 | 4.8 | 0.8 | 7 |
Moyenne Totale | - | 9.0 | 4.9 | 1.8 | 8.6 |