Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | FIBA World Championship for Women | 5 | 9.6 | 5.2 | 1 | 8.6 |
2009 | FIBA Asia Championship for Women | 6 | 8.5 | 4.8 | 1 | 10.3 |
2008 | Olympic Games: Tournament Women | 8 | 4.1 | 3.4 | 0 | 3.6 |
2006 | World Championship for Women | 8 | 1.9 | 2.8 | 0 | 2.8 |
2005 | FIBA Asia Championship for Women | 4 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8 |
Moyenne Totale | - | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 6.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | FIBA Women's U19 World Championship | 8 | 15.8 | 9.4 | 1.9 | 16.1 |
2003 | World Championship for Young Women | 8 | 9.4 | 6 | 0.5 | 11.3 |
Moyenne Totale | - | 12.6 | 7.7 | 1.2 | 13.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | FIBA World League for Women | CBA Beijing | 3 | 2.7 | 3 | 0.3 | 3.7 |
2006 | FIBA World League for Women - Preliminary Round | CBA Beijing | 4 | 2.3 | 5 | 0.3 | 2.8 |
Moyenne Totale | - | 2.5 | 4.0 | 0.3 | 3.3 |