Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 1 | 20 | 1 | 6 | 21 |
2017 | FIBA EuroBasket | 5 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
2016 | FIBA EuroBasket - Qualifiers | 6 | 5.7 | 0.7 | 3.2 | 4.7 |
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 6 | 10 | 1.5 | 2.5 | 8 |
2013 | EuroBasket - 1st Qualifying Tournament | 4 | 8.3 | 2 | 2.8 | 7 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 8 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | -0.4 |
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 5 | 3.8 | 1 | 1.2 | 3.2 |
2006 | EuroBasket - DIVISION A | 4 | 5.3 | 1.8 | 0.3 | 4.5 |
Moyenne Totale | - | 7.1 | 1.3 | 2.3 | 6.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 16 | 2.7 | 0.6 | 9.6 |
2003 | European Championship for Men U20 | 4 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | -0.3 |
Moyenne Totale | - | 9.4 | 1.6 | 0.6 | 4.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Basketball Champions League | Szolnoki Olaj | 14 | 4.3 | 1.3 | 2.2 | 4.4 |
2004 | FIBA Europe Cup Men | Albacomp | 6 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 3.4 | 0.8 | 1.5 | 2.9 |