Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 9 | 3.4 | 0.4 | 8.5 |
2007 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 6 | 4.3 | 2.7 | 0.5 | 6.7 |
2007 | FIBA U21 World Championship for Women | 6 | 4.2 | 1.5 | 0 | 3.8 |
2006 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 6 | 3.8 | 0.1 | 6.8 |
2005 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 |
2004 | European Championship for Women U16 - DIVISION A | 8 | 8.3 | 7.4 | 0.5 | 9 |
Moyenne Totale | - | 5.4 | 3.3 | 0.3 | 5.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | EuroCup Women | Energia Ivanovo | 6 | 7.5 | 4.3 | 0.5 | 8.8 |
2010 | EuroCup Women | Chevakata | 5 | 7.4 | 4.4 | 0.2 | 7.6 |
Moyenne Totale | - | 7.5 | 4.3 | 0.3 | 8.2 |