Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers | 4 | 1.5 | 2.8 | 0 | 2.5 |
2017 | FIBA EuroBasket Women | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 2 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
2014 | EuroBasket Women - 2nd Qualifying Round | 6 | 11.2 | 6.5 | 1.2 | 14.2 |
2013 | EuroBasket Women - 1st Qualifying Tournament | 2 | 14.5 | 13 | 2 | 17.5 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 8 | 5 | 3.1 | 0.9 | 5.8 |
2010 | EuroBasket Women - DIVISION A | 4 | 5.5 | 5 | 0.5 | 6.8 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION A | 10 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 6.4 |
2004 | EuroBasket Women - DIVISION A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
Moyenne Totale | - | 5.3 | 4.2 | 0.6 | 6.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | FIBA U21 World Championship for Women | 8 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 5 |
2005 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 7.6 | 4.3 | 1 | 6.9 |
2003 | European Championship for Women U18 | 10 | 11.6 | 6.3 | 1.2 | 9.5 |
2003 | European Championship for Women U20 | 7 | 8.3 | 4.6 | 0.3 | 7.9 |
Moyenne Totale | - | 7.8 | 4.5 | 0.6 | 7.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | EuroCup Women | Namur | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 |
2017 | EuroCup Women | Namur | 8 | 10 | 5.6 | 2.3 | 12.4 |
2016 | EuroCup Women | Namur | 2 | 7.5 | 8.5 | 3.5 | 5.5 |
2015 | EuroCup Women | Lulea BBK | 2 | 11 | 7 | 1 | 9.5 |
2015 | EuroCup Women | UFAB 49 | 4 | 10.3 | 6.5 | 0.5 | 12 |
2013 | EuroCup Women | Lotto Young Cats | 6 | 15.8 | 9.5 | 1 | 16.8 |
2012 | EuroCup Women | Lotto Young Cats | 6 | 15.7 | 6.8 | 0.5 | 15.5 |
2011 | EuroCup Women | Lotto Young Cats | 8 | 10.1 | 4.3 | 0.8 | 7.3 |
2010 | EuroCup Women | BBC Sint-Katelijne-Waver | 2 | 2.5 | 0 | 0 | -0.5 |
Moyenne Totale | - | 9.4 | 5.7 | 1.2 | 8.8 |