Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | FIBA Asia Championship for Men | 5 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.8 |
2008 | Olympic Games: Tournament Men | 5 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 2.2 |
2008 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | -1.7 |
2007 | FIBA Asia Championship for Men | 8 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | World Championship for Junior Men | 8 | 11.6 | 5.6 | 2.3 | 8.1 |
2002 | Asian Championship for Junior Men | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Moyenne Totale | - | 7.3 | 2.8 | 1.1 | 6.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | WABA Men Champions Cup | Chemidor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |