Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | FIBA AmeriCup 2022 Qualifiers | 2 | 12 | 3.5 | 3.5 | 14 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 Americas Qualifiers | 8 | 7.8 | 3 | 4.1 | 7.4 |
2016 | South American Championship for Men | 4 | 5.8 | 1 | 1.5 | 4 |
2012 | South American Championship for Men | 5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 5.4 |
2011 | FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament | 8 | 6.9 | 2.4 | 3.5 | 8.1 |
2011 | Oscar Moglia Cup | 3 | 8.3 | 3 | 4.3 | 9 |
2009 | FIBA Americas Championship for Men | 8 | 7.9 | 3 | 4.8 | 10.1 |
2008 | South American Championship for Men | 6 | 10.5 | 3.3 | 5.2 | 13.7 |
2007 | Pan American Games: Tournament for Men | 5 | 2 | 1.2 | 1.2 | 3.8 |
Moyenne Totale | - | 7.2 | 2.4 | 3.3 | 8.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Basketball Champions League Americas | FLAMENGO | 2 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 7.5 |
2017 | FIBA Americas League for Men's Clubs | Aguada | 3 | 7.3 | 4.3 | 7 | 13.3 |
2012 | South American League for Men's Club | Hebraica Macabi | 3 | 3.3 | 2.7 | 3 | 5.3 |
Moyenne Totale | - | 4.4 | 2.8 | 4.8 | 8.7 |