Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 5 | 6 | 4 | 2.2 | 6.4 |
2007 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 6 | 7.5 | 5.2 | 0.3 | 9.3 |
2006 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 11.5 | 7.5 | 2.8 | 13.1 |
2005 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 9.4 |
2004 | European Championship for Men U16 - DIVISION A | 8 | 12 | 8.5 | 2.9 | 14 |
2003 | European Championship for Cadets | 5 | 6.4 | 3.6 | 0.8 | 6.8 |
Moyenne Totale | - | 8.5 | 5.6 | 1.7 | 9.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroChallenge | Olympia | 3 | 5.3 | 3 | 0.3 | 7.3 |
2006 | EuroCup | Panionios Forthnet | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Moyenne Totale | - | 4.2 | 1.5 | 0.1 | 5.2 |