Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Victoria, Canada | 3 | 8 | 3 | 0.3 | 6.7 |
2019 | FIBA Basketball World Cup | 3 | 16 | 9.3 | 2 | 18.7 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 2 | 15.5 | 7 | 2 | 14 |
2015 | EuroBasket | 6 | 15.2 | 4.5 | 1.3 | 13 |
2013 | EuroBasket | 5 | 12.2 | 5 | 0.8 | 9.8 |
2011 | EuroBasket | 8 | 9.3 | 6.5 | 0.4 | 9.8 |
2010 | FIBA World Championship for Men | 8 | 13.4 | 7.6 | 0.5 | 16.3 |
2009 | EuroBasket | 7 | 16.1 | 7.3 | 0.9 | 19.4 |
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 6 | 13 | 8.5 | 1.2 | 18 |
2007 | EuroBasket | 6 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 1 |
2006 | World Championship for Men | 7 | 9.6 | 3.9 | 1 | 11.4 |
Moyenne Totale | - | 11.9 | 6.0 | 1.0 | 12.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 17.4 | 7.1 | 0.8 | 17.5 |
2003 | European Championship for Men U18 | 5 | 17.4 | 9 | 0.6 | 20.8 |
2003 | European Championship for Cadets | 8 | 15.5 | 9.4 | 0.5 | 18.8 |
Moyenne Totale | - | 16.8 | 8.5 | 0.6 | 19.0 |