Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FIBA Basketball World Cup | 7 | 5.9 | 1.4 | 0.4 | 3.9 |
2011 | EuroBasket | 5 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 3.2 |
2010 | FIBA World Championship for Men | 6 | 3 | 0.8 | 0.3 | 3.3 |
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.7 |
2007 | EuroBasket | 4 | 2 | 2 | 0.3 | 2.8 |
2006 | World Championship for Men | 8 | 6.3 | 1.5 | 0.5 | 4 |
2004 | EuroBasket | 7 | 5.4 | 1.1 | 1 | 5.3 |
Moyenne Totale | - | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 3.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 7 | 16.1 | 3.7 | 2.1 | 15.1 |
2005 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 18 | 3.6 | 3.9 | 13.6 |
2003 | European Championship for Men U18 | 13 | 10.5 | 4.1 | 2.8 | 10.2 |
2003 | European Championship for Cadets | 15 | 13.7 | 4.7 | 3.3 | 13.5 |
Moyenne Totale | - | 14.6 | 4.0 | 3.0 | 13.1 |