Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 17.4 | 2.1 | 1.9 | 14 |
2007 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 5 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
2006 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 13.6 | 4.1 | 1.6 | 9.9 |
2006 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 6 | 0.7 | 0 | 0 | -0.7 |
2005 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 3.3 | 0.4 | 0.6 | 1.8 |
2004 | European Championship for Men U16 - DIVISION B | 9 | 10.2 | 2.7 | 0.7 | 0.8 |
2003 | European Championship for Cadets | 3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 3 |
Moyenne Totale | - | 7.0 | 1.6 | 0.8 | 4.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA Europe Cup | GGMT Vienna | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |