Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 7.6 | 1.3 | 1.1 | 4 |
2007 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 7 | 6.6 | 2 | 1.3 | 3.7 |
2006 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 11.5 | 3.5 | 1 | 7.6 |
2006 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 12.4 | 1.5 | 2.1 | 7 |
2005 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 8.4 | 2 | 2.9 | 7.3 |
2005 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 8.5 | 2.4 | 2.3 | 5.6 |
2004 | European Championship for Women U16 - DIVISION A | 8 | 11.9 | 3.6 | 1.9 | 6.3 |
2002 | European Championship for Cadettes | 12 | 3.7 | 1.4 | 1.4 | 0.8 |
Moyenne Totale | - | 8.8 | 2.2 | 1.8 | 5.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | EuroCup Women | Virtus Segafredo Bologna | 6 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 4 |
2019 | EuroLeague Women | Famila Schio | 13 | 3.6 | 0.9 | 1.7 | 2.2 |
2018 | EuroCup Women | Famila Schio | 4 | 2.3 | 0.3 | 3.3 | 3.8 |
2018 | EuroLeague Women | Famila Schio | 14 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 3.1 |
2015 | EuroLeague Women | Famila Schio | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 5 |
2007 | EuroCup Women | Lavezzini Basket | 3 | 3.3 | 1 | 1.3 | -0.3 |
2006 | EuroCup Women | Lavezzini Basket | 8 | 3.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
2005 | EuroCup Women | Lavezzini Parma | 8 | 3.4 | 1.1 | 0.8 | 2.1 |
Moyenne Totale | - | 2.9 | 1.3 | 1.9 | 2.7 |