Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Basketball World Cup | 8 | 7.8 | 1.1 | 0.6 | 5.1 |
2022 | FIBA EuroBasket | 7 | 8.1 | 2.4 | 1 | 8.3 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 3 | 7.7 | 2 | 0.3 | 5.7 |
2019 | FIBA Basketball World Cup | 4 | 10.5 | 2.8 | 2 | 12.5 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 2 | 16 | 6 | 2.5 | 20 |
2017 | FIBA EuroBasket | 7 | 15 | 4.3 | 1.4 | 14.3 |
2016 | FIBA Qualifying Tournament | 4 | 6.8 | 3 | 1.3 | 5.5 |
2015 | EuroBasket | 2 | 7 | 3 | 1 | 6.5 |
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 4 | 16.3 | 6 | 1.8 | 16.5 |
2013 | EuroBasket | 11 | 13.8 | 4.9 | 1.4 | 14.2 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 8 | 11.1 | 3.8 | 1.5 | 11.5 |
2011 | EuroBasket | 4 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.5 |
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 10 | 3.1 | 2.2 | 0.4 | 3.9 |
2007 | EuroBasket | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 8.4 | 3.2 | 1.1 | 8.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 14.6 | 6.1 | 1.6 | 14.6 |
2006 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 12.4 | 6 | 1.6 | 13.6 |
2005 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 18.6 | 8 | 1 | 19 |
2003 | European Championship for Men U18 | 8 | 9.6 | 3.5 | 1 | 11 |
2003 | European Championship for Cadets | 16 | 21.9 | 11.3 | 1.9 | 26.8 |
Moyenne Totale | - | 15.4 | 7.0 | 1.4 | 17.0 |