Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA EuroBasket Women | 4 | 5.8 | 1.8 | 3 | 6.3 |
2016 | Olympic Games: Tournament for Women | 8 | 3.1 | 1.6 | 2.4 | 5 |
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 6 | 4.2 | 1 | 2.3 | 3.7 |
2015 | EuroBasket Women | 10 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | 3.2 |
2014 | FIBA World Championship for Women | 7 | 8 | 2 | 2.7 | 7.7 |
2013 | EuroBasket Women | 9 | 7.6 | 2.8 | 3.2 | 7.4 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 8 | 7.3 | 2.4 | 4.1 | 8.4 |
2010 | EuroBasket Women - DIVISION A | 4 | 5 | 1.5 | 2.5 | 5.5 |
2009 | EuroBasket Women | 3 | 5 | 1 | 1.3 | 5 |
2007 | EuroBasket Women | 4 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 1.8 |
Moyenne Totale | - | 5.3 | 1.6 | 2.3 | 5.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 9.4 | 2.4 | 2.9 | 8.9 |
2005 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 4.9 | 1.6 | 2.4 | 6.4 |
2005 | FIBA Women's U19 World Championship | 8 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |
2003 | European Championship for Women U18 | 12 | 2.4 | 1 | 0.8 | 1.7 |
2002 | European Championship for Cadettes | 17 | 8.2 | 2.4 | 1.8 | 7.7 |
Moyenne Totale | - | 5.4 | 1.8 | 1.6 | 5.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | EuroCup Women | A3 Basket Umea | 5 | 13 | 5.2 | 3.2 | 13.8 |
2018 | EuroCup Women | Artego Bydgoszcz | 10 | 6.4 | 2.6 | 2.7 | 6.9 |
2017 | EuroLeague Women | Wisla CANPACK | 10 | 7 | 2.5 | 3.3 | 6.8 |
2016 | EuroCup Women | Chevakata | 2 | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 |
2015 | EuroCup Women | Uni Györ | 6 | 14.8 | 4 | 3.8 | 11.7 |
2014 | EuroCup Women | Uni Györ | 4 | 11.3 | 4 | 4.3 | 6 |
2012 | EuroCup Women | Partizan Galenika | 6 | 9.8 | 4 | 3.2 | 10.5 |
2011 | EuroCup Women | Partizan Galenika | 6 | 9.7 | 2.3 | 2.7 | 5.3 |
2009 | EuroCup Women | KK Hemofarm Stada | 4 | 13.8 | 1.8 | 3.3 | 13 |
2008 | EuroCup Women | ZKK Hemofarm Vrsac | 12 | 12.8 | 2.8 | 3 | 10.8 |
2007 | EuroCup Women | KK Hemofarm Vrsac | 8 | 10.5 | 3.1 | 3.1 | 11.3 |
2006 | EuroCup Women | KK Hemofarm Vrsac | 7 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
2005 | EuroCup Women | KK Hemofarm Vrsac | 6 | 6.5 | 1 | 2.7 | 6.8 |
Moyenne Totale | - | 9.4 | 2.9 | 3.1 | 8.1 |