Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | FIBA Women’s Olympic Qualifying Tournaments Belgrade, Serbia | 3 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 3 |
2019 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2009 | EuroBasket Women | 3 | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION A | 6 | 12 | 3 | 2.7 | 13.8 |
2007 | EuroBasket Women | 6 | 9.2 | 2.5 | 1.7 | 7.5 |
2006 | EuroBasket Women - DIVISION A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 4.4 | 1.4 | 1.7 | 4.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 16 | 2.9 | 4.1 | 16.8 |
2006 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 14 | 1.9 | 2.8 | 10 |
2005 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 17.6 | 3.1 | 4.5 | 18.4 |
2005 | FIBA Women's U19 World Championship | 8 | 14.3 | 1.8 | 2.1 | 10.3 |
2003 | European Championship for Women U18 | 13 | 10.5 | 2.3 | 2.3 | 8 |
2002 | European Championship for Cadettes | 17 | 12.4 | 2.7 | 2.9 | 14.5 |
Moyenne Totale | - | 14.1 | 2.4 | 3.1 | 13.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | EuroCup Women | CCC Polkowice | 10 | 6.2 | 3.2 | 6.1 | 12.4 |
2017 | EuroLeague Women | CCC Polkowice | 4 | 5.3 | 4.5 | 7 | 10.8 |
2016 | EuroLeague Women | Bourges Basket | 16 | 5.8 | 2.9 | 5.6 | 9.3 |
2014 | EuroLeague Women | Fenerbahce | 19 | 3.7 | 1.8 | 2.7 | 4.8 |
2013 | EuroLeague Women | Good Angels Kosice | 13 | 8.4 | 2.8 | 5.8 | 8.4 |
2012 | EuroLeague Women | Good Angels Kosice | 19 | 6.8 | 2.8 | 5.5 | 8.3 |
2011 | EuroLeague Women | Good Angels Kosice | 16 | 8.4 | 2.8 | 5 | 9.4 |
2010 | EuroLeague Women | Good Angels Kosice | 12 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 |
2009 | EuroLeague Women | Good Angels Kosice | 7 | 8.3 | 1.6 | 3.1 | 6.3 |
2008 | EuroCup Women | Rivasecopolis | 8 | 9.8 | 0.8 | 3.5 | 10.4 |
2006 | EuroCup Women | UB Barca | 10 | 9 | 1.2 | 2.2 | 7.5 |
2005 | EuroCup Women | WBC Kimico | 6 | 14.3 | 1.2 | 1.7 | 11.2 |
2005 | EuroCup Women | BSE ESMA | 2 | 8 | 0.5 | 0.5 | 4 |
Moyenne Totale | - | 7.4 | 2.1 | 3.9 | 8.1 |