Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket Women - DIVISION A | 6 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 2.7 |
2007 | EuroBasket Women | 5 | 3.2 | 2.2 | 0.2 | 4.8 |
Moyenne Totale | - | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 3.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 9.8 | 6.6 | 0.8 | 12.8 |
2006 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 8.5 | 5.8 | 0.6 | 13 |
2005 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 10.9 | 5.5 | 0.5 | 14.5 |
2005 | FIBA Women's U19 World Championship | 8 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 3.6 |
2003 | European Championship for Women U18 | 11 | 4.3 | 3.1 | 0.4 | 5.5 |
2002 | European Championship for Cadettes | 11 | 5.3 | 3.5 | 0.3 | 8.5 |
Moyenne Totale | - | 6.9 | 4.5 | 0.5 | 9.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroCup Women | ACS Sepsi | 6 | 9 | 5.2 | 0.8 | 10.2 |
2009 | EuroCup Women | KK Hemofarm Stada | 6 | 10 | 4.3 | 1.3 | 13.2 |
2008 | EuroCup Women | ZKK Hemofarm Vrsac | 12 | 4.3 | 2.6 | 0.6 | 4.8 |
2007 | EuroCup Women | KK Hemofarm Vrsac | 8 | 2.9 | 2 | 0.1 | 3.4 |
2006 | EuroCup Women | KK Hemofarm Vrsac | 8 | 5.6 | 4.4 | 1 | 6.6 |
2005 | EuroCup Women | KK Hemofarm Vrsac | 7 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 3.9 |
Moyenne Totale | - | 5.8 | 3.4 | 0.7 | 7.0 |