Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | FIBA U21 World Championship for Men | 3 | 1.3 | 2 | 0 | -0.3 |
2003 | European Championship for Men U20 | 7 | 2.1 | 1 | 0 | 1.9 |
2003 | World Championship for Junior Men | 4 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.8 |
2002 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 |
2001 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 3 | 3 | 3.7 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 2.9 | 2.2 | 0.3 | 1.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA Europe Cup | Tajfun | 6 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 5.2 |
Moyenne Totale | - | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 5.2 |