Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers | 6 | 2.7 | 2.2 | 1 | 1.2 |
2016 | FIBA Asia Challenge | 5 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 1 |
2013 | FIBA Asia Championship for Men | 6 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
2009 | FIBA Asia Championship for Men | 9 | 2.6 | 0.9 | 1.2 | 2.4 |
2007 | FIBA Asia Championship for Men | 6 | 5.7 | 0.8 | 0.7 | 4.5 |
2006 | World Championship for Men | 4 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 3.3 |
2005 | FIBA Asia Championship for Men | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 |
Moyenne Totale | - | 3.4 | 0.9 | 0.7 | 2.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Asian Championship for Junior Men | 3 | 14.7 | 0 | 0 | 20 |
Moyenne Totale | - | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | WASL - Gulf League | Al Rayyan | 5 | 10.4 | 4.8 | 2.4 | 12.8 |
Moyenne Totale | - | 10.4 | 4.8 | 2.4 | 12.8 |