Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | 4 | 11.5 | 6 | 3 | 12 |
2017 | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | 8 | 11.8 | 4.9 | 1.4 | 7.6 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | 4 | 13 | 4 | 1.5 | 10.5 |
2016 | FIBA EuroBasket - Qualifiers | 6 | 11.3 | 6 | 2.2 | 12 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 8 | 15.6 | 9.6 | 2.3 | 16.8 |
2010 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 9.5 | 4.8 | 0.5 | 8.3 |
2008 | EuroBasket - DIVISION B | 8 | 9.9 | 6.6 | 0.8 | 11.1 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 8 | 12.1 | 4.9 | 1.4 | 10.1 |
2006 | European Promotion Cup for Men | 5 | 16.4 | 7.6 | 2.4 | 20.6 |
2004 | EuroBasket | 6 | 10 | 4 | 0.5 | 7.3 |
Moyenne Totale | - | 12.1 | 5.8 | 1.6 | 11.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 14.3 | 7.7 | 1.3 | 9.4 |
Moyenne Totale | - | 14.3 | 7.7 | 1.3 | 9.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA Europe Cup | Sigal Prishtina | 2 | 7.5 | 2 | 0.5 | 6.5 |
2005 | EuroCup Challenge | Valbona Basket | 4 | 16.3 | 5.8 | 0.5 | 7.8 |
Moyenne Totale | - | 11.9 | 3.9 | 0.5 | 7.2 |