Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 2 | 19.5 | 10 | 2.5 | 18.5 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket | 4 | 12.5 | 4.8 | 2.5 | 9 |
2019 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 2 | 21 | 11 | 3.5 | 26.5 |
2017 | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers | 4 | 21.5 | 6.3 | 2.8 | 23.5 |
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 6 | 16.8 | 7.5 | 2.3 | 17.7 |
2015 | EuroBasket Women | 5 | 11.6 | 5.2 | 3.8 | 12.4 |
2014 | EuroBasket Women - 2nd Qualifying Round | 6 | 18.7 | 8.3 | 3.2 | 18.8 |
2013 | EuroBasket Women | 6 | 17.7 | 7.5 | 3.3 | 20 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 7 | 15 | 7.6 | 4.3 | 18.9 |
2011 | EuroBasket Women | 8 | 13.9 | 7.1 | 3.6 | 14.3 |
2010 | EuroBasket Women - DIVISION A | 8 | 18.1 | 5.8 | 2.5 | 19.5 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION B | 12 | 14.1 | 5.6 | 1.3 | 14.7 |
2006 | EuroBasket Women - DIVISION A | 4 | 2.5 | 4.3 | 1 | 4 |
Moyenne Totale | - | 15.6 | 7.0 | 2.8 | 16.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 22.4 | 10.4 | 2 | 24.6 |
2006 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 6 | 16 | 6 | 3.3 | 16 |
2005 | FIBA Women's U19 World Championship | 8 | 17.9 | 7.4 | 2 | 18.6 |
2003 | European Championship for Women U18 | 12 | 17.1 | 9.3 | 2.2 | 20 |
2002 | European Championship for Cadettes | 17 | 18.7 | 10.8 | 1.9 | 21.4 |
2001 | European Championship for Cadettes | 7 | 10.7 | 5.6 | 0.1 | 7.9 |
Moyenne Totale | - | 17.1 | 8.2 | 1.9 | 18.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | EuroLeague Women | CBK Mersin Yenisehir Bld | 5 | 5.6 | 3.2 | 1.4 | 8.4 |
2022 | EuroCup Women | OGM Ormanspor | 3 | 9.3 | 2.3 | 0.7 | 8.7 |
2020 | EuroCup Women | Elazig Il Ozel Idare | 3 | 17.7 | 10.3 | 5.3 | 21.3 |
2017 | EuroLeague Women | Galatasaray | 13 | 15.1 | 5.2 | 2.5 | 13.6 |
2017 | EuroCup Women | Galatasaray | 6 | 10.2 | 3.3 | 2.2 | 9.5 |
2016 | EuroCup Women | Bellona AGÜ | 14 | 11.6 | 5 | 2.2 | 12.4 |
2015 | EuroLeague Women | Galatasaray | 16 | 10.3 | 4.1 | 2.3 | 10.1 |
2014 | EuroLeague Women | Galatasaray | 15 | 13 | 4.3 | 1.5 | 11.9 |
2013 | EuroLeague Women | ZVVZ USK Praha | 16 | 17.1 | 7.1 | 2.3 | 19.5 |
2012 | EuroLeague Women | ZVVZ USK Praha | 13 | 7.5 | 2.3 | 0.9 | 5.4 |
2011 | EuroLeague Women | CB Rivas | 6 | 10.8 | 3.7 | 0.8 | 8.5 |
2011 | EuroLeague Women | Nadezhda | 5 | 4.4 | 2.6 | 0.8 | 3 |
2010 | EuroLeague Women | Tarbes GB | 10 | 16 | 5.1 | 2.8 | 13.5 |
2009 | EuroLeague Women | Rivas Ecópolis | 13 | 12.2 | 4.3 | 1.5 | 12.8 |
2008 | EuroCup Women | Rivasecopolis | 8 | 13.8 | 6.9 | 2.4 | 14.4 |
2002 | EuroLeague Women | ZKK Buducnost | 10 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | 3.3 |
Moyenne Totale | - | 11.1 | 4.4 | 1.9 | 11.0 |