Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Olympic Games: Tournament for Men | 5 | 15.8 | 6.6 | 4.6 | 12.2 |
2011 | EuroBasket | 5 | 24.6 | 9.4 | 3.6 | 25.4 |
2011 | London Invitational Tournament | 2 | 20.5 | 7 | 2 | 15.5 |
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 8 | 22.6 | 8.3 | 3.1 | 18.5 |
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 5 | 24.2 | 5.8 | 3.8 | 22 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 6 | 24.5 | 7 | 4.3 | 27.5 |
Moyenne Totale | - | 22.0 | 7.4 | 3.6 | 20.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 4 | 39.5 | 14 | 2.5 | 44.5 |
2000 | European Championship for Cadets - Qualifying Round | 4 | 29.5 | 14.8 | 4.5 | 39.8 |
Moyenne Totale | - | 34.5 | 14.4 | 3.5 | 42.1 |