Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 8 | 6.5 | 2.6 | 0.4 | 6.5 |
2009 | EuroBasket Women | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION A | 5 | 4.2 | 2 | 0.2 | 3.6 |
Moyenne Totale | - | 3.9 | 1.9 | 0.4 | 3.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 7 | 4 | 3.4 | 0.7 | 0.6 |
2003 | European Championship for Women U20 | 13 | 9.5 | 4.8 | 0.4 | 8.8 |
2002 | European Championship for Junior Women | 8 | 6 | 4.1 | 0.1 | 4.8 |
2002 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 9 | 5.2 | 0.8 | 11.2 |
2001 | World Championship for Junior Women | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.8 |
2001 | European Championship for Cadettes - Challenge Round | 5 | 10.8 | 9.2 | 1.4 | 9.8 |
2000 | European Championship for Cadettes - Qualifying Round | 4 | 6.8 | 10 | 1.3 | 11 |
Moyenne Totale | - | 6.9 | 5.5 | 0.7 | 6.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroCup Women | Optimum Ted Ankara | 8 | 7.6 | 6.8 | 1.3 | 9.6 |
2010 | EuroLeague Women | Gorzow | 9 | 7.1 | 4.1 | 0.2 | 6 |
2009 | EuroLeague Women | Gorzow | 10 | 8.4 | 5.3 | 1.2 | 8 |
2008 | EuroCup Women | Bnot Hasharon | 6 | 6.7 | 4.3 | 0.8 | 7 |
Moyenne Totale | - | 7.5 | 5.1 | 0.9 | 7.7 |