Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 7.9 | 2.1 | 0.9 | 6.3 |
2003 | European Championship for Men U20 | 12 | 13.5 | 3.7 | 1.1 | 13.4 |
2002 | European Championship for Junior Men | 7 | 4.6 | 1.9 | 0.4 | 4.9 |
2001 | European Championship for Cadets | 8 | 11.8 | 3 | 1 | 8 |
2001 | European Championship for Cadets - Challenge Round | 5 | 7.8 | 3.4 | 1.8 | 6.8 |
2000 | European Championship for Cadets - Qualifying Round | 4 | 13 | 2.5 | 0.5 | 9.8 |
Moyenne Totale | - | 9.8 | 2.8 | 1.0 | 8.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA Europe Cup | BC Enisey | 7 | 2.9 | 1.4 | 0.6 | 4 |
2014 | EuroChallenge | BC Enisey | 14 | 6.6 | 2.4 | 1.6 | 7.6 |
2011 | EuroChallenge | BC Enisey | 8 | 9.3 | 4.3 | 2 | 11.4 |
2010 | EuroChallenge | BC Enisey | 2 | 8.5 | 2 | 1 | 8.5 |
2009 | EuroChallenge | Enisey Krasnoyarsk | 12 | 6.9 | 2.7 | 1.8 | 8.6 |
2006 | EuroCup | Dynamo Moscow Region | 12 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 2.3 |
Moyenne Totale | - | 6.2 | 2.3 | 1.2 | 7.1 |