Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 5 | 4 | 1.8 | 0.2 | 1.6 |
2003 | European Championship for Men U20 | 4 | 9 | 2.5 | 1.8 | 7.8 |
2002 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 9 | 7.4 | 0.2 | 8.2 |
2001 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 3 | 14.7 | 9.3 | 0 | 17.7 |
2001 | European Championship for Cadets - Challenge Round | 5 | 21.4 | 9.4 | 0.6 | 17.6 |
2000 | European Championship for Cadets - Qualifying Round | 4 | 11 | 8.8 | 0.3 | 12.8 |
Moyenne Totale | - | 11.5 | 6.5 | 0.5 | 11.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroCup Challenge | Mlekarna Kunin | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 |