Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 8 | 6.4 | 3.3 | 0.5 | 5.8 |
2009 | EuroBasket | 3 | 6.7 | 3.3 | 1.3 | 8.7 |
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 8 | 7.3 | 5 | 1 | 9.6 |
2006 | EuroBasket - DIVISION A | 10 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 4.3 |
2004 | EuroBasket | 9 | 4.8 | 3.3 | 0.6 | 6.1 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 10 | 6.6 | 4.7 | 0.3 | 9.5 |
2001 | European Championship for Men - Qualifying Round | 1 | 19 | 9 | 0 | 23 |
Moyenne Totale | - | 7.8 | 4.5 | 0.5 | 9.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | FIBA Europe League Men | PBC CSKA | 12 | 6.8 | 4 | 0.5 | 9.5 |
2003 | FIBA Europe Champions Cup for Men - Pan European Phase | Lukoil Academic | 8 | 4.6 | 3.1 | 1 | 5.6 |
2002 | FIBA Europe Champions Cup for Men - Conference South | Lukoil Academic | 10 | 11.3 | 8.9 | 1 | 17.1 |
2001 | Korac Cup | Lukoil Academic | 2 | 16.5 | 8.5 | 0.5 | 14 |
1999 | Korac Cup | BC Levski Spartak | 6 | 3.3 | 3.2 | 0 | 5.2 |
Moyenne Totale | - | 8.5 | 5.5 | 0.6 | 10.3 |