Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroBasket - 1st Qualifying Tournament | 4 | 3.8 | 2.8 | 1 | 5.3 |
2010 | EuroBasket - DIVISION B | 8 | 9.6 | 4.4 | 0.9 | 9.4 |
2008 | EuroBasket - DIVISION B | 7 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 1.7 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 3.9 | 2.0 | 0.6 | 4.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroChallenge | BC Timisoara | 6 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
Moyenne Totale | - | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |