Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 6 | 7.8 | 2.7 | 2.7 | 9.5 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 8 | 7.6 | 1.8 | 2.4 | 5.3 |
2010 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 3.3 |
2008 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 4.5 | 2.5 | 2.3 | 4 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 5 | 1 | 0.6 | 0.6 | -1.2 |
Moyenne Totale | - | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 4.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA Europe Cup | Steaua CSM | 6 | 7.3 | 1 | 3.7 | 8.7 |
2011 | EuroChallenge | CSU Mobitelco | 6 | 6 | 2.7 | 2.8 | 6.3 |
2006 | EuroCup | CSU Asesoft Ploiesti | 4 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 4.9 | 1.3 | 2.3 | 5.4 |