Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroBasket - DIVISION B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
2008 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 12.5 | 4.5 | 0.8 | 7.5 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 7 | 2.9 | 2.6 | 0.7 | 4 |
2006 | European Promotion Cup for Men | 5 | 6.8 | 2.2 | 0.2 | 7.4 |
2004 | European Promotion Cup for Men | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Moyenne Totale | - | 5.2 | 2.1 | 0.3 | 4.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Promotion Cup for Junior Men | 4 | 11.5 | 8 | 2.3 | 14.3 |
1999 | European Promotion Cup for Junior Men | 5 | 2.4 | 2 | 0.2 | 1.8 |
Moyenne Totale | - | 7.0 | 5.0 | 1.3 | 8.1 |