Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 2 | 9 | 1.5 | 2 | 9 |
2023 | FIBA Women's EuroBasket | 4 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 3 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 6 | 9 | 2.3 | 2.5 | 9.7 |
2018 | FIBA Women's Basketball World Cup | 4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0 |
2017 | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers | 6 | 4 | 0.3 | 1.7 | 3 |
2017 | FIBA EuroBasket Women | 4 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1 |
2013 | EuroBasket Women - 1st Qualifying Tournament | 6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0 |
2011 | EuroBasket Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | EuroBasket Women | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 3.1 | 0.8 | 1.1 | 2.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | European Championship for Women U20 | 3 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0 |
2002 | European Championship for Junior Women | 8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 |
2001 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 3 | 0.7 | 0.3 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 1.3 | 0.4 | 0.1 | -0.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | EuroLeague Women | Olympiacos SFP | 16 | 5.4 | 0.9 | 1.6 | 3.4 |
2021 | EuroCup Women | Olympiacos S.F.P. | 12 | 7.6 | 1.8 | 1.8 | 7.7 |
2019 | EuroCup Women | Olympiacos | 10 | 3.8 | 1 | 0.7 | 3.8 |
2019 | EuroLeague Women | Olympiacos | 2 | 0 | 0 | 0.5 | -1.5 |
2018 | EuroLeague Women | Olympiacos | 16 | 4.3 | 0.8 | 1.1 | 2.5 |
2017 | EuroCup Women | Olympiacos | 9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
2016 | EuroCup Women | Olympiacos | 5 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 1.6 |
2009 | EuroCup Women | Baschet ICIM | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | -1 |
Moyenne Totale | - | 2.9 | 0.7 | 1.0 | 2.2 |