Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket Women - DIVISION B | 10 | 9.2 | 3.1 | 2.2 | 8.3 |
2006 | EuroBasket Women - DIVISION B | 6 | 9.8 | 4 | 1.5 | 8.7 |
2004 | EuroBasket Women - DIVISION B | 5 | 9.6 | 4.8 | 2.4 | 10.2 |
Moyenne Totale | - | 9.5 | 4.0 | 2.0 | 9.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 4 | 16 | 4.5 | 0.8 | 14.3 |
2000 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 4.8 | 3.8 | 1.2 | 4.8 |
1999 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 4 | 12.5 | 3.3 | 2 | 6.5 |
Moyenne Totale | - | 11.1 | 3.9 | 1.3 | 8.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroLeague Women | TEO Vilnius | 2 | 3.5 | 0 | 1 | 0 |
Moyenne Totale | - | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |