Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 |
2004 | EuroBasket | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.7 |
2001 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 3.3 | 1.3 | 0 | 3.3 |
2000 | European Championship for Men - Preliminary Round | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 |
Moyenne Totale | - | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 6 | 5.7 | 3.5 | 0.8 | 7.5 |
1999 | European Promotion Cup for Junior Men | 5 | 11.8 | 7.6 | 0.4 | 16.2 |
Moyenne Totale | - | 8.8 | 5.5 | 0.6 | 11.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Korac Cup | AB Contern | 2 | 7 | 5.5 | 1 | 6 |
2000 | Korac Cup | AB Contern | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Moyenne Totale | - | 6.5 | 2.8 | 1.5 | 5.0 |