Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket Women - DIVISION A | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 |
2007 | EuroBasket Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2006 | EuroBasket Women - DIVISION A | 4 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 |
2004 | EuroBasket Women - DIVISION A | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1 |
Moyenne Totale | - | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | European Championship for Young Women | 4 | 3.8 | 3.3 | 0.3 | 0.5 |
2001 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 4 | 7.8 | 5.3 | 0.8 | 7.8 |
2000 | European Championship for Young Women | 6 | 1.7 | 1 | 0.2 | 1.2 |
2000 | European Championship for Junior Women | 8 | 5.8 | 2.3 | 0.4 | 6.9 |
2000 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 6.8 | 4.2 | 1.2 | 9.2 |
1999 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 4 | 5.8 | 4 | 0.5 | 2.8 |
1999 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
Moyenne Totale | - | 4.5 | 2.9 | 0.5 | 4.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroCup Women | TSV 1880 | 6 | 7 | 2.2 | 0.5 | 7.3 |
Moyenne Totale | - | 7.0 | 2.2 | 0.5 | 7.3 |