Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA Asia Championship | 7 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 4.1 |
2012 | Olympic Games: Tournament for Men | 5 | 6.2 | 2.6 | 2 | 6 |
2011 | FIBA Asia Championship for Men | 9 | 9.4 | 2.9 | 2.9 | 10 |
2010 | FIBA World Championship for Men | 5 | 11.2 | 2.8 | 2 | 9.8 |
2009 | FIBA Asia Championship for Men | 9 | 5.9 | 1.3 | 2.8 | 6.6 |
2008 | Olympic Games: Tournament Men | 6 | 8.5 | 3.8 | 1.7 | 5.2 |
2008 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3 | 9 | 2.7 | 2.7 | 11 |
2006 | World Championship for Men | 6 | 8.2 | 3.8 | 4.5 | 11.8 |
2006 | Stankovic Continental Champions Cup | 1 | 10 | 5 | 2 | 9 |
2005 | FIBA Asia Championship for Men | 8 | 8 | 0 | 0 | 7.5 |
2005 | Stankovic Continental Champions Cup | 5 | 9 | 3.6 | 3 | 10.6 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Men | 7 | 5.1 | 3.1 | 2.4 | 3.4 |
2004 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3 | 11.7 | 2.3 | 3 | 12 |
2003 | Asian Championship for Men | 8 | 6.6 | 0 | 0 | 6.4 |
2002 | World Championship for Men | 8 | 6.6 | 1.8 | 2.5 | 7.1 |
Moyenne Totale | - | 7.9 | 2.5 | 2.2 | 8.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Asian Championship for Young Men | 7 | 8.7 | 0 | 0 | 8.6 |
1999 | World Championship for Junior Men | 8 | 12 | 3.3 | 2.6 | 8.3 |
Moyenne Totale | - | 10.3 | 1.6 | 1.3 | 8.4 |