Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | EuroBasket | 8 | 7.4 | 1.6 | 2.6 | 8.1 |
2014 | FIBA Basketball World Cup | 6 | 9.2 | 1.2 | 4.3 | 10.3 |
2013 | EuroBasket | 8 | 10.4 | 1.8 | 4.3 | 10.3 |
2012 | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Men | 3 | 7.3 | 1 | 2 | 6 |
2011 | EuroBasket | 10 | 10.7 | 3.4 | 3.2 | 10.8 |
2010 | FIBA World Championship for Men | 6 | 10.3 | 3 | 2.2 | 8.7 |
2009 | EuroBasket | 9 | 7.6 | 3.7 | 1.3 | 6.4 |
2008 | Olympic Games: Tournament Men | 6 | 5.8 | 2.3 | 1.7 | 4.5 |
2008 | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Men | 4 | 6.5 | 1 | 1 | 4.5 |
2007 | EuroBasket | 9 | 6.4 | 1 | 0.7 | 5.6 |
2006 | World Championship for Men | 4 | 5.5 | 1.5 | 1.3 | 4.5 |
2006 | Stankovic Continental Champions Cup | 3 | 6 | 2.3 | 0.7 | 6.7 |
2004 | EuroBasket | 7 | 10.6 | 1.7 | 2.1 | 8.7 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Men | 7 | 5.3 | 1.6 | 1.1 | 4.9 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 7.3 | 1.8 | 1.9 | 6.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | European Championship for Young Men | 8 | 17.8 | 3.6 | 3.9 | 17.6 |
2001 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 5 | 15.6 | 3.8 | 4.4 | 15 |
2000 | European Championship for Junior Men | 8 | 8.8 | 1.8 | 1.4 | 8.1 |
1999 | European Championship for Cadets | 8 | 23.9 | 3.3 | 0.3 | 16.1 |
1999 | European Championship for Cadets - Challenge Round | 5 | 25.2 | 3.8 | 2.6 | 25 |
Moyenne Totale | - | 18.3 | 3.3 | 2.5 | 16.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Basketball Champions League | AEK | 6 | 3.3 | 1.3 | 4 | 4.7 |
2019 | Basketball Champions League | AEK | 8 | 6.5 | 1.9 | 4.5 | 8.8 |
2018 | Basketball Champions League | Brose Bamberg | 17 | 7.2 | 2.5 | 3.3 | 8.3 |
Moyenne Totale | - | 5.7 | 1.9 | 3.9 | 7.3 |