Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroBasket Women | 5 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 |
2004 | EuroBasket Women - DIVISION A | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
Moyenne Totale | - | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | World Championship for Young Women | 8 | 6.9 | 5.8 | 0.5 | 7.3 |
2002 | European Championship for Young Women | 8 | 10.9 | 7.1 | 1 | 12 |
2001 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 5 | 6.2 | 4.8 | 1.6 | 7.2 |
2001 | World Championship for Junior Women | 7 | 9.9 | 7.4 | 0.7 | 7.4 |
2000 | European Championship for Junior Women | 8 | 10.1 | 7.4 | 0.5 | 8.5 |
2000 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 12.8 | 7.4 | 0.6 | 15.6 |
1999 | European Championship for Cadettes | 8 | 10.4 | 9.8 | 0.1 | 14.6 |
1999 | European Championship for Cadettes - Challenge Round | 5 | 15 | 7.8 | 0.2 | 20.2 |
Moyenne Totale | - | 10.3 | 7.2 | 0.6 | 11.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroCup Women | Tarbes GB | 7 | 8 | 3.6 | 1.7 | 8.7 |
2012 | EuroCup Women | Basket Landes | 6 | 1.8 | 3.8 | 1.2 | 0.8 |
2011 | EuroCup Women | Arras | 4 | 4.5 | 5.5 | 1 | 6.8 |
2008 | EuroLeague Women | Union Hainaut Basket | 10 | 7.9 | 3 | 1.3 | 5.1 |
2007 | EuroLeague Women | US Valenciennes Olympic | 13 | 5.7 | 3.5 | 0.5 | 4.8 |
2006 | EuroCup Women | Lattes Montpellier Agglomeration | 8 | 5.4 | 1.9 | 1 | 2.8 |
2005 | EuroLeague Women | Bourges Basket | 14 | 4.4 | 3.2 | 0.9 | 4.1 |
2004 | FIBA EuroLeague Women | Bourges Basket | 17 | 6.6 | 4 | 1 | 8 |
2003 | FIBA Europe Cup Women | ESBVA Lille Métropole | 12 | 8.9 | 8.2 | 1.1 | 10 |
2000 | Ronchetti Cup | COB Calais | 8 | 6.1 | 3.6 | 0.5 | 7.5 |
Moyenne Totale | - | 5.9 | 4.0 | 1.0 | 5.9 |