Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket - DIVISION B | 8 | 12.5 | 3.6 | 0.8 | 8.8 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 6 | 1.8 | 1.5 | 3.3 |
2004 | EuroBasket | 3 | 24.3 | 6.3 | 1.7 | 18.3 |
2004 | European Promotion Cup for Men | 5 | 19.6 | 6.2 | 1 | 18 |
2001 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 9.7 | 2.3 | 1 | 7.7 |
Moyenne Totale | - | 14.4 | 4.0 | 1.2 | 11.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Korac Cup | Racing Club | 2 | 19 | 5.5 | 1.5 | 17 |
1998 | Korac Cup | BBC Résidence | 2 | 6 | 1.5 | 0.5 | -2 |
Moyenne Totale | - | 12.5 | 3.5 | 1.0 | 7.5 |