Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroBasket | 8 | 4.4 | 1.5 | 1.5 | 3.9 |
2009 | EuroBasket | 3 | 7.3 | 1.7 | 2.3 | 4 |
2007 | EuroBasket | 3 | 13.3 | 3.3 | 4 | 14 |
2006 | EuroBasket - DIVISION A | 6 | 6.5 | 2.8 | 1.5 | 6.2 |
2004 | EuroBasket | 9 | 9.8 | 2.8 | 1.6 | 7.8 |
2003 | European Championship for Men | 3 | 3.7 | 2.3 | 2 | 4 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Moyenne Totale | - | 6.4 | 2.1 | 2.1 | 5.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 5 | 13 | 5.4 | 1 | 9.4 |
2000 | European Championship for Junior Men | 8 | 16.6 | 4.8 | 0.9 | 12.8 |
2000 | European Championship for Junior Men - Preliminary Round | 5 | 10.4 | 3 | 1.4 | 9.2 |
1999 | European Championship for Cadets | 8 | 17 | 2.1 | 1.4 | 13 |
1999 | European Championship for Cadets - Challenge Round | 5 | 21 | 6.4 | 1.4 | 18.2 |
1998 | European Championship for Cadets - Qualifying Round | 4 | 7 | 1.8 | 0.5 | 3 |
Moyenne Totale | - | 14.2 | 3.9 | 1.1 | 10.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroCup All Star Game | Europe | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2007 | EuroCup | Barons LMT | 13 | 14.1 | 4.6 | 3.1 | 11.8 |
2006 | EuroCup | Barons LMT | 3 | 16 | 5.7 | 0.7 | 12.3 |
2004 | FIBA Europe League All Star Day | Europe | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 |
2003 | FIBA Europe League | Anwil | 12 | 15.6 | 5.2 | 4 | 15 |
2003 | FIBA Europe Champions Cup for Men - Pan European Phase | Anwil | 1 | 8 | 5 | 4 | 11 |
2002 | FIBA Europe Champions Cup for Men - Conference North | Anwil | 7 | 14 | 4.9 | 3.6 | 17.4 |
2001 | Saporta Cup | Anwil | 11 | 5.4 | 1.5 | 1 | 5 |
Moyenne Totale | - | 10.1 | 4.0 | 2.2 | 10.1 |