Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroBasket Women | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION A | 4 | 1.3 | 2 | 1 | 1.3 |
2006 | EuroBasket Women - DIVISION A | 3 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 4 |
Moyenne Totale | - | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 2.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | European Championship for Women U20 | 8 | 15.6 | 7.6 | 3.6 | 17 |
2001 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 3 | 10.3 | 4 | 2 | 9.3 |
Moyenne Totale | - | 12.9 | 5.8 | 2.8 | 13.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroCup Women | BC Dnipro | 2 | 4.5 | 5.5 | 2 | 9 |
2000 | Ronchetti Cup | Tim Skuf | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Moyenne Totale | - | 3.3 | 3.8 | 1.0 | 7.0 |