Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | EuroBasket Women - 2nd Qualifying Round | 6 | 5.3 | 2.5 | 1.7 | 3.5 |
2013 | EuroBasket Women - 1st Qualifying Tournament | 3 | 4.7 | 2 | 1.3 | 3 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 8 | 4.4 | 2.4 | 0.4 | 2 |
2010 | EuroBasket Women - DIVISION B | 6 | 4.2 | 2 | 1.3 | 2 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION B | 3 | 4 | 1.7 | 0 | 3 |
2006 | EuroBasket Women - DIVISION B | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Moyenne Totale | - | 3.8 | 1.9 | 1.3 | 2.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 5 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 2.6 |
1998 | European Championship for Cadettes - Qualifying Round | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 2.1 | 2.7 | 0.2 | 0.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroCup Women | Sport Algés e Dafundo | 4 | 4 | 2.5 | 0.8 | -4 |
Moyenne Totale | - | 4.0 | 2.5 | 0.8 | -4.0 |