Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 3 | 2 | 1.7 | 0 | 1.7 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 8 | 3 | 2.1 | 0.8 | 3.6 |
Moyenne Totale | - | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 2.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | European Championship for Women U20 | 5 | 8.8 | 3.4 | 0.4 | 3.2 |
2002 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 7.4 | 4 | 1.4 | 4.4 |
2001 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 3 | 9 | 3 | 1.3 | 2.7 |
2000 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 3 | 0 | 0.7 | 0 | -0.3 |
1999 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 3 | 7.3 | 1 | 0.3 | 5.7 |
1998 | European Championship for Cadettes - Qualifying Round | 4 | 14.3 | 4.3 | 1.5 | 9.5 |
Moyenne Totale | - | 7.8 | 2.7 | 0.8 | 4.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroCup Women | Maccabi Bnot | 5 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
2008 | EuroCup Women | Elitzur Ramla | 10 | 3.9 | 1.3 | 0.9 | 1.9 |
1999 | Ronchetti Cup | Elitzur Holon | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 0.7 |