Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Olympic Games: Tournament for Women | 6 | 9.3 | 2.8 | 6.5 | 9.5 |
2011 | FIBA Asia Championship for Women | 6 | 13 | 2.5 | 2.7 | 9.7 |
2010 | FIBA World Championship for Women | 5 | 16.4 | 4 | 3.4 | 15.2 |
2009 | FIBA Asia Championship for Women | 7 | 8.9 | 3 | 3.7 | 9.4 |
2008 | Olympic Games: Tournament Women | 8 | 17.9 | 3.4 | 2.6 | 17 |
2008 | FIBA Diamond Ball Tournament for Women | 3 | 13 | 1.7 | 0.7 | 8 |
2006 | World Championship for Women | 8 | 17.6 | 3.6 | 3 | 13.3 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Women | 6 | 14.2 | 2.3 | 2.3 | 6.3 |
2004 | FIBA Diamond Ball Tournament for Women | 3 | 15 | 2.7 | 1 | 13 |
2004 | Asian Championship for Women | 6 | 13.8 | 0 | 0 | 20.7 |
2002 | World Championship for Women | 9 | 12.3 | 2.8 | 2.6 | 10.8 |
2001 | Asian Championship for Women | 6 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
1999 | Asian Championship for Women | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1998 | World Championship for Women | 5 | 2.2 | 1 | 1.6 | -1.2 |
Moyenne Totale | - | 13.0 | 2.1 | 2.2 | 11.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Asian Championship for Junior Women | 6 | 18.8 | 0 | 0 | 18.3 |
1997 | World Championship for Junior Women | 7 | 15.7 | 3.9 | 1.3 | 10.3 |
Moyenne Totale | - | 17.3 | 1.9 | 0.7 | 14.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | FIBA World League for Women | CBA Beijing | 5 | 21.4 | 2.8 | 3 | 18.2 |
2006 | FIBA World League for Women - Preliminary Round | CBA Beijing | 4 | 13 | 2.8 | 3.5 | 12 |
2005 | FIBA Women's World League | CBA Beijing | 5 | 18.6 | 6 | 3.8 | 18.4 |
Moyenne Totale | - | 17.7 | 3.9 | 3.4 | 16.2 |