Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | EuroBasket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 5 | 4.6 | 1 | 0.2 | 2.6 |
2000 | European Championship for Junior Men - Preliminary Round | 3 | 1.7 | 1.3 | 0 | -1.3 |
1999 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1999 | European Championship for Cadets | 5 | 6.6 | 2.6 | 0 | 5.8 |
1999 | European Championship for Cadets - Challenge Round | 5 | 1.6 | 0.8 | 0 | -1 |
1998 | European Championship for Cadets - Qualifying Round | 4 | 7.3 | 3.3 | 1.8 | 9.5 |
Moyenne Totale | - | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 2.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Korac Cup | Maccabi Brinkford | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | -0.5 |
Moyenne Totale | - | 1.0 | 1.5 | 0.5 | -0.5 |