Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 8 | 6 | 2.4 | 3.5 | 1.6 |
2011 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 14.5 | 1.8 | 3 | 7.3 |
2009 | EuroBasket - DIVISION B | 8 | 12.6 | 2.9 | 2.1 | 6.3 |
2007 | EuroBasket - DIVISION B | 5 | 6.2 | 1.8 | 1 | 4.6 |
2006 | European Promotion Cup for Men | 5 | 3.8 | 3.8 | 1.8 | 3.4 |
2005 | EuroBasket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | European Promotion Cup for Men | 5 | 13 | 3.8 | 3.4 | 12.8 |
2002 | European Promotion Cup for Men | 3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Moyenne Totale | - | 7.2 | 2.1 | 1.9 | 4.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Promotion Cup for Junior Men | 5 | 19.6 | 3.2 | 1.2 | 10 |
Moyenne Totale | - | 19.6 | 3.2 | 1.2 | 10.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroCup Challenge | Valbona Basket | 4 | 7 | 2.3 | 1 | 1 |
Moyenne Totale | - | 7.0 | 2.3 | 1.0 | 1.0 |