Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | European Championship for Young Men | 7 | 7.1 | 0.4 | 1.4 | 5.3 |
1999 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 4 | 10.3 | 1 | 2 | 9.8 |
1999 | World Championship for Junior Men | 7 | 6.1 | 1.3 | 0.7 | 5.9 |
1998 | European Championship for Junior Men | 4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 |
1997 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 6.8 | 2.4 | 2.2 | 7 |
1997 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 4 | 12 | 0.8 | 0.5 | 6.5 |
Moyenne Totale | - | 7.1 | 1.0 | 1.1 | 5.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroCup | Olympias Patras | 3 | 1 | 0.3 | 0 | -0.3 |
Moyenne Totale | - | 1.0 | 0.3 | 0.0 | -0.3 |